Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Gledališče GEOSS Facebook
Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   5
1. 4 185 84 24 modrih 16 dve enaki   5
2. 21 138 4 30 temno zelenih 16 tri enake   15
3. 62 69 21 84 svetlo zelenih 16 štiri enake   5
4. 233 133 62 4 rumenih 16 pet enakih   0
5. 231 81 233 21 roza 16 šest enakih in več   0
6. 198 81 151 62
7. 166 231 130 233 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 144 198 177 231 Skupaj: 80
9. 132 166 185 198 pogoste 58
10. 68 144 138 166 srednje redke 22
11. 109 132 69 144 redke 0
12. 127 68 69 132 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 176 109 131 68 pogoste 12 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 129 127 186 109 srednje redke 4 datum, s spletni strani):
15. 146 176 167 127 redke 0 2. februar, 2008    
16. 24 129 151 176 temno zelenih 16
17. 30 146 88 129 pogoste 14
18. 84 24 186 146 srednje redke 2 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 4 30 133 24 redke 0 trgovine in kraj):
20. 21 84 185 30 svetlo zelenih 16 SPAR Krško    
pogoste 11
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 5
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 0 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 11 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 5 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 0
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 10
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 6
redke 0
Proxy by Datajoy