Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Gledališče GEOSS Facebook
Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stolpec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   0
1. 219 13 161 13 modrih 15 dve enaki   0
2. 29 19 133 115 temno zelenih 16 tri enake   0
3. 31 219 156 161 svetlo zelenih 16 štiri enake   11
4. 41 29 13 133 rumenih 16 pet enakih   6
5. 238 31 19 156 roza 17 šest enakih in več   1
6. 244 41 219 13
7. 214 238 29 19 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 171 244 31 219 Skupaj: 80
9. 158 214 41 29 pogoste 46
10. 143 171 238 31 srednje redke 8
11. 87 158 244 41 redke 26
12. 118 143 214 238 modrih 15 Za določitev redkosti sem
13. 115 87 171 244 pogoste 8 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 161 118 158 214 srednje redke 2 datum, s spletni strani):
15. 133 115 143 171 redke 5 29. oktober, 2006    
16. 156 161 87 158 temno zelenih 16
17. 13 133 118 143 pogoste 8
18. 19 156 115 87 srednje redke 2 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 219 13 133 118 redke 6 trgovine in kraj):
20. 29 19 156 115 svetlo zelenih 16 Špar Krško    
pogoste 10
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 1
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 5 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 9 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 2 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 5
pogoste:  +++     roza 17
srednje redke:  ++ in +     pogoste 11
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 1
redke 5
Proxy by Datajoy