Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stolpec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   0
1. 146 176 248 63 modrih 16 dve enaki   0
2. 86 129 213 245 temno zelenih 16 tri enake   0
3. 122 146 176 248 svetlo zelenih 16 štiri enake   10
4. 116 86 129 213 rumenih 16 pet enakih   8
5. 162 122 146 176 roza 16 šest enakih in več   0
6. 134 116 86 129
7. 157 162 122 146 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 8 134 116 86 Skupaj: 80
9. 17 157 162 122 pogoste 43
10. 224 8 134 116 srednje redke 9
11. 24 17 157 162 redke 28
12. 30 224 8 134 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 63 24 17 157 pogoste 9 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 245 30 224 8 srednje redke 2 datum, s spletni strani):
15. 248 63 24 17 redke 5 28. oktober, 2006    
16. 213 245 30 224 temno zelenih 16
17. 176 248 63 24 pogoste 8
18. 129 213 245 30 srednje redke 2 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 146 176 248 63 redke 6 trgovine in kraj):
20. 86 129 213 245 svetlo zelenih 16   ŠPAR KRŠKO
pogoste 9
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 1
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 6 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 8 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 2 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 6
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 9
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 2
redke 5