Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Gledališče GEOSS Facebook
Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   0
1. 24 63 248 176 modrih 16 dve enaki   0
2. 30 245 213 129 temno zelenih 16 tri enake   0
3. 63 248 176 146 svetlo zelenih 16 štiri enake   10
4. 245 213 129 86 rumenih 16 pet enakih   8
5. 248 176 146 122 roza 16 šest enakih in več   0
6. 213 129 86 116
7. 176 146 122 162 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 129 86 116 134 Skupaj: 80
9. 146 122 162 157 pogoste 49
10. 86 116 134 8 srednje redke 26
11. 122 162 157 17 redke 5
12. 116 134 8 224 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 162 157 17 24 pogoste 11 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 134 8 224 30 srednje redke 4 datum, s spletni strani):
15. 157 17 24 63 redke 1 24. april, 2008    
16. 8 224 30 245 temno zelenih 16
17. 17 24 63 248 pogoste 9
18. 224 30 245 213 srednje redke 6 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 24 63 248 176 redke 1 trgovine in kraj):
20. 30 245 213 129 svetlo zelenih 16 Spar Novo mesto    
pogoste 9
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 6
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 1 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 10 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 5 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 1
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 10
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 5
redke 1
Proxy by Datajoy