Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Gledališče GEOSS Facebook
Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   14
1. 26 93 80 223 modrih 16 dve enaki   4
2. 215 71 125 70 temno zelenih 16 tri enake   11
3. 38 103 93 80 svetlo zelenih 16 štiri enake   5
4. 17 187 71 125 rumenih 16 pet enakih   1
5. 55 169 103 93 roza 16 šest enakih in več   0
6. 53 152 187 71
7. 232 12 169 103 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 193 8 152 187 Skupaj: 80
9. 212 62 12 169 pogoste 31
10. 94 26 8 152 srednje redke 26
11. 86 46 62 12 redke 23
12. 122 58 26 8 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 70 246 46 62 pogoste 5 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 80 203 58 26 srednje redke 5 datum, s spletni strani):
15. 125 223 246 46 redke 6 22. februar, 2007    
16. 178 78 203 58 temno zelenih 16
17. 188 93 223 24 pogoste 7
18. 139 94 70 203 srednje redke 4 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 26 86 80 223 redke 5 trgovine in kraj):
20. 215 98 125 70 svetlo zelenih 16 SPAR ZALOG    
pogoste 7
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 6
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 3 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 6 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 5 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 5
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 6
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 6
redke 4
Proxy by Datajoy