Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   27
1. 190 22 33 51 modrih 16 dve enaki   4
2. 155 217 10 148 temno zelenih 16 tri enake   11
3. 2 33 51 83 svetlo zelenih 16 štiri enake   3
4. 3 10 40 128 rumenih 16 pet enakih   0
5. 48 51 237 121 roza 16 šest enakih in več   0
6. 22 40 209 180
7. 44 237 204 137 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 50 209 175 160 Skupaj: 80
9. 242 204 180 135 pogoste 47
10. 200 175 137 147 srednje redke 22
11. 218 180 96 85 redke 11
12. 175 137 73 124 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 180 96 97 119 pogoste 10 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 137 73 183 163 srednje redke 4 datum, s spletni strani):
15. 96 97 165 136 redke 2 22. april, 2006    
16. 73 183 145 159 temno zelenih 16
17. 97 165 22 7 pogoste 10
18. 183 145 217 28 srednje redke 3 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 165 22 33 198 redke 3 trgovine in kraj):
20. 145 217 10 23 svetlo zelenih 16   Spar Ljubljana BTC
pogoste 10
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 3
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 3 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 9 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 6 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 1
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 8
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 6
redke 2