Vače Društvo GEOSS Družinsko gledališče Kolenc Gledališče GEOSS Facebook
Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   1
1. 11 81 23 198 modrih 16 dve enaki   5
2. 33 228 40 110 temno zelenih 16 tri enake   13
3. 175 191 100 28 svetlo zelenih 16 štiri enake   3
4. 37 228 224 11 rumenih 16 pet enakih   1
5. 205 210 45 110 roza 16 šest enakih in več   2
6. 81 100 205 139
7. 228 178 228 100 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 157 155 117 178 Skupaj: 80
9. 28 149 210 33 pogoste 62
10. 110 23 28 45 srednje redke 12
11. 11 224 81 228 redke 6
12. 11 188 191 149 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 210 198 28 178 pogoste 10 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 149 117 155 205 srednje redke 5 datum, s spletni strani):
15. 198 175 11 37 redke 1 8. april, 2006    
16. 1 40 11 110 temno zelenih 16
17. 178 139 175 139 pogoste 13
18. 224 37 198 191 srednje redke 2 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 155 45 1 11 redke 1 trgovine in kraj):
20. 23 228 188 198 svetlo zelenih 16   tuš mb
pogoste 13
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 2
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 1 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 14 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 1 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 1
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 12
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 2
redke 2
Proxy by Datajoy