Tabela 1: Vsebina škatle Tabela 2: Sličice po barvah Tabela 4: Število različnih sličic
vrstica 1.stoplec 2.stolpec 3.stolpec 4.stolpec skupaj 80 sličic, od tega: 80 različne   46
1. 206 17 46 81 modrih 16 dve enaki   17
2. 89 225 58 100 temno zelenih 16 tri enake   0
3. 114 206 246 177 svetlo zelenih 16 štiri enake   0
4. 110 89 203 185 rumenih 16 pet enakih   0
5. 83 114 223 138 roza 16 šest enakih in več   0
6. 128 110 70 16
7. 180 83 193 210 Tabela 3: Sličice glede na redkost
8. 137 128 212 42 Skupaj: 80
9. 160 121 94 19 pogoste 38
10. 3 180 86 57 srednje redke 34
11. 10 137 122 93 redke 8
12. 205 160 70 71 modrih 16 Za določitev redkosti sem
13. 202 3 80 103 pogoste 9 uporabil tabelo z dne (prepiši 
14. 76 10 125 187 srednje redke 6 datum, s spletni strani):
15. 81 205 178 169 redke 1 20.1.2007 Zvone Kolenc  
16. 100 20 188 152 temno zelenih 16
17. 95 15 139 12 pogoste 7
18. 72 59 26 8 srednje redke 6 Škatlo sem kupil v (vpiši ime
19. 101 228 215 62 redke 3 trgovine in kraj):
20. 186 225 38 26 svetlo zelenih 16 Spar - Novo mesto, Žabja vas, 17.2.2007    
pogoste 8
Opomba k tabeli 1:     srednje redke 7
Pazi na vrstni red glede na mesto, redke 1 OPOZORILO:
kje v škatli se sličica nahaja.   rumenih 16 Vpisuj samo v bela polja!
pogoste 8 Vsebina ostalih polj se
Opomba k tabeli 3:         srednje redke 7 izračuna avtomatsko!
Primerjaj s tabelo na http://www.vace.si/imenazi.htm redke 1
pogoste:  +++     roza 16
srednje redke:  ++ in +     pogoste 6
redke:  -, ---- in -----       srednje redke 8
redke 2